Información adicional
Número de cámaras frontales | 1 |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelo | L10 |
Es a prueba de agua | no |
Con lector de huella digital | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con giroscopio | No |
Color principal | Negro |
Color | Negro metálico |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelos De Cpu | 4×1.2 GHz Cortex-A53, 4×1.6 GHz Cortex-A55 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
Con GPS | Sí |
Con bluetooth | Si |
Peso | 146 g |
Con batería removible | No |
Con conector USB | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Memoria interna | 32 GB |
Es resistente al agua | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Profundidad | 8.6 mm |
Con radio | Sí |
Con eSIM | No |
Tamaño de la pantalla | 5.5 “ |
Altura | 147.8 mm |
Número de cámaras traseras | 2 |
Memoria RAM | 3 GB |
Píxeles por pulgada | 293 ppi |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Año de lanzamiento | 2019 |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Modelo del procesador | Unisoc SC9863A |
Es Dual SIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
Red | 4G/LTE |
Ancho | 70.7 mm |
Con Wi-Fi | Si |
Capacidad de la batería | 3060 mAh |
Con acelerómetro | Sí |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de batería | Ion de litio |
Modelo de GPU | IMG8322 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.