Información adicional
Cantidad de colores | 1 |
---|---|
Con parlante | No |
Tipo de portalámpara | Gu10 |
Eficiencia Energetica | A+ |
Temperatura de color | n/a |
Incluye control remoto | No |
Modelo | LGU-8004-30 VD |
Plataformas excluidas | no |
Sistemas Operativos Compatibles | no |
Watts | 4.5w |
Codigo De Marca | LGU-8004-30 VD |
Es giratório | No |
Temperatura de la luz | N/A |
Lumens | 325lm |
Color | Blanco |
Potencia | 4.5w |
Apto dimmer | No |
Con función repelente | No |
Unidades por paquete | 1 |
Tecnologiadeiluminacion | Led |
Ángulo | 35 ° |
Vida útil | 15000h |
Potencia Soportada | 4.5w |
Forma | Dicroica |
Con sensor de movimiento | No |
Con certificación NOM | Sí |
Marca | Candil |
Modelo detallado | LGU-8004-30 VD |
Tipo de rosca | Gu10 |
Con bluetooth | No |
Con Wi-Fi | No |
Color de la Luz | Verde |
Materiales | Pvc |
Tecnologia | Led |
Ubicacion | Interior |
Tipos De Rosca | GU10 |
Factor de potencia | 0.94 |
Con impacto positivo | Sí |
Voltaje | 220-240v |
Angulodeapertura | 35º |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.