Información adicional
Peso | .400 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 x 19 x 14 cm |
Voltaje de CA | 4V/40V/400V ±(0.8%+6d) 600V ±(1.0%+6d) |
Corriente Continua | Continua (DC Current): 400µA/4000µA ±(1.0%+10d) 40mA/400mA ±(1.0%+10d) 10A±(1.2%+10d) |
Corriente máxima CA | 10 A |
Marca | Pro’sKit |
Temperatura | -20C~1000C |
Voltaje de CC | 400mV/4V/40V/400V ±(0.5%+4d) 600V ±(1.0%+4d) |
Diodo | si |
Altura | 147mm |
Ancho | 78mm |
Resistencia máxima | 40 mΩ |
Display retroiluminado | si |
Es inflamable | No |
Largo | 41mm |
Retención de datos | si |
Codigo De Marca | IPK01232 |
Tensión máxima CC | 600 v |
Corriente Alterna | AC Current): 400µA/4000µA ±(1.5%+10d) 40mA/400mA ±(1.5%+10d) 10A±(2.5%+15d) |
Tensión máxima CA | 600 V |
Indicador Bateria Baja | si |
Frecuencia máxima | 10000 kHz |
Tipo de pantalla | Digital |
buzzer | si |
Corriente máxima CC | 10 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.