Información adicional
Peso | .400 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 x 19 x 14 cm |
Diodo | si |
Altura | 147mm |
Modelo | Mt-1820 |
Tipos de alimentación | Pilas AAA |
Display retroiluminado | si |
Largo | 41mm |
Retención de datos | si |
Tensión máxima CC | 600 v |
Codigo De Marca | IPK 01232 |
Tensión máxima CA | 600 V |
Frecuencia máxima | 10000 kHz |
buzzer | si |
Voltaje de CA | 4V/40V/400V ±(0.8%+6d) 600V ±(1.0%+6d) |
Corriente máxima CA | 10 A |
Corriente Continua | Continua (DC Current): 400µA/4000µA ±(1.0%+10d) 40mA/400mA ±(1.0%+10d) 10A±(1.2%+10d) |
Temperatura | -20C~1000C |
Marca | Pro’sKit |
Voltaje de CC | 400mV/4V/40V/400V ±(0.5%+4d) 600V ±(1.0%+4d) |
Ancho | 78mm |
Resistencia máxima | 40 mΩ |
Es inflamable | No |
Corriente Alterna | AC Current): 400µA/4000µA ±(1.5%+10d) 40mA/400mA ±(1.5%+10d) 10A±(2.5%+15d) |
Indicador Bateria Baja | si |
Tipo de pantalla | Digital |
Corriente máxima CC | 10 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.